CONGREGAÇÃO | LOGRADOURO | N° | BAIRRO | CEP | DIRIGENTE |
ACARI | RUA GUAIUBA | 316 | ACARI | 21531010 | |
ARATICUM | RUA ARATICUM | 449 | ANIL | 22753501 | |
AREIA BRANCA | AV.AUGUSTO VASCO ARANHA, | 811 | AREIA BRANCA | 26135060 | |
| ARIPERANA | RUA ARIPERANA | 119 A | TAQUARA | 22725530 | |
| ASTOLFO DUTRA | RUA PESCADOR JOSINO | 196 | MADUREIRA | 21360370 | |
| BAIRRO CANTÃO | RUA PANAMERICANA | 164 | CANTÃO | 25000000 | |
| BAIRRO COELHO | RUA RABELO DA SILVA | 192 | COELHO | ||
| BAIRRO DA UNIÃO | RUA DONA CECILIA | 27 | COELHO NETO | 21510290 | |
| BAIRRO DANON | RUA CECILIA FREIRE | 28 | DANON | 26270060 | |
| BANCÁRIOS | RUA MAGNO MARTINS | 386 | I.GOVERANDOR | 21911000 | |
| BARONEZA | RUA PRIMEIRO DE MAIO | 27 | PRACA SECA | 21321010 | |
| BARRA DA TIJUCA | AV.ARMANDO LOMBARD | 400 | BARRA DA TIJUCA | 22640000 | |
| BARROS FILHO | RUA DO ASSE | 6 | BARROS FILHO | 21515260 | |
| BETEL | RUA PAINEL | S/N | CAMPO GRANDE | 20000000 | |
| BURITI | RUA BURITI | 316 | MADUREIRA | 21360060 | |
| CALOMBÉ | AV.CALOMBÉ | S/N | PQ.ELDORADO | 25000000 | |
| CAMORIM | ESTRADA DO CAMORIM | 113 | CAMORIM | 22780070 | |
| CANAL DO ANIL | AV CANAL DO ANIL | 190 | LARGO DO ANIL | 22765430 | |
| CASCADURA | RUA BLUMENAU | 14 | CASCADURA | 21311120 | |
| CATIRI | RUA RIO REAL | 127 | BANGU | 21863060 | |
| CAVALCANTE | RUA ITALIA D'INCAL | 118 | CAVALCANTE | 21381240 | |
| CIDADE DE DEUS | RUA.EDGARD CAVALHEIRO | 55 | CIDADE DE DEUS | 22770320 | |
| CINTRA VIDAL | RUA JOSÉ ANDRADE DE SOUZA | 38 | PILARES | 20771020 | |
| COELHO NETO | RUA CIMBRES | 310 | COELHO NETO | 21545390 | |
| COLÉGIO | RUA ARATANGI | 251 | COLEGIO | 21545360 | |
| COSTA BARROS | RUA JAVATA | 1955 | COSTA BARROS | 21650190 | |
| CURICICA | RUA ITALVA | 135 | CURICICA | 22780650 | |
| DEL CASTILHO | RUA MINISTRO MAVIGNIER | 176 | DEL CASTILHO | 20760070 | |
| EDGARD ROMERO | AV.MINISTRO EDGARD ROMERO | 701 | VAZ LOBO | 21360200 | |
| ENGENHO DA RAINHA | RUA SANTA RITA DURAO | 242 | ENG.DA RAINHA | 20761220 | |
| ESTRELA DALVA | RUA COLIMÉRIO COUTINHO BRUM | 9 | CENTRO | 36725000 | |
| FREGUESIA DE IRAJÁ | RUA JOSE BORGES | 316 | IRAJA | 21235370 | |
| FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ | RUA INACIO DO AMARAL | 120 | FREGUESIA | 22763040 | |
| GARDÊNIA AZUL | RUA MARUJA | 240 | GARDENIA AZUL | 22765570 | |
| GUADALUPE | RUA MATÍOLA | 59 | GUADALUPE | 21670410 | |
| GUANDU DO SENA | ESTR.GUANDU DO SENA | 866 | BANGU | 21853030 | |
| GUARAPARI | CAIXA POSTAL 322 | S/N | SETIBA | 29200970 | |
| GUERENGUÊ | RUA LIBERIO BADARD | 8 | JACAREPAGUA | 22713110 | |
| HIMALAIA | RUA HIMALAIA | 553 | ANCHIETA | 21655330 | |
| IAPI DO AREAL | RUA DA LIBERDADE | 17 | IRAJÁ | 21230450 | |
| INHAÚMA | RUA AUGUSTO BORBOREMA | 3 | INHAUMA | 20761200 | |
| IRAJÁ | RUA GUIRAREIA | 676 | IRAJÁ | 21371420 | |
| ITACARÉ | RUA ITACARE | S/N | VILAR DOS TELES | 25560480 | |
| ITAIPÚ | RUA 14 | S/N | MARAVISTA | 24340100 | |
| ITAUNA | RUA JOÃO RODRIGUES MOITA | 42 | NOVA CIDADE | 24400000 | |
| JACARAIPE | RUA TIMBIRAS | 670 | JACARAIPE | 29173530 | |
| JARDIM CECI | RUA TEREZA FONTOURA | 253 | JARDIM CECI | 26335400 | |
| JARDIM DO CARMO | RUA CLARICE | 2 | VILA KOSMOS | 21221060 | |
| JARDIM GRAMACHO | RUA VIVEIRO DE CASTRO | S/N | JARDIM GRAMACHO | 25000000 | |
| JARDIM IDEAL | RUA NEI PEDROSO | 23 | JARDIM IDEAL | 26196180 | |
| JARDIM MERITI | RUA DINORAH SILVA | S/N | JARDIM MERITI | 25555500 | |
| JARDIM TIETÊ | RUA AINDA | S/N | JARDIM TIETE | 25580810 | |
| JERUSALEM | ESTR.GUANDÚ DO SENA | S/N | CAMPO GRANDE | 23097220 | |
| JORDÃO | RUA SÃO JORGE | 24 | TANQUE | 22760170 | |
| LARANJAL | AVENIDA LARANJAL | 1194 | LARANJAL | 25251080 | |
| LARGO DO OTAVIANO | RUA OPERARIO SADOK DE SÁ | 183 | MADUREIRA | 21360060 | |
| MANGUARIBA | RUA 01 | 193 | CAMPO GRANDE | 23075300 | |
| MANGUEIRA | RUA ICARAI | 57 | MANGUEIRA | 21941020 | |
| MANGUINHOS | RUA KINDIA | 10 | MANGUINHOS | 21050000 | |
| MARAMBAIA | RUA RODOLFO SIQUEIRA | S/N | MARAMBAIA | 24430380 | |
| MARIA DA GRAÇA | RUA MIGUEL GAMA | 85 | MARIA DA GRACA | 20785410 | |
| MARINGÁ | RUA IGARAPE | S/N | P.SAO VICENTE | 26385730 | |
| MARQUÊS DE JACAREPAGUÁ | RUA MARQUES DE JACAREPAGUA | 251 | TAQUARA | 22730290 | |
| MATIAS TEIXEIRA | RUA MATIAS TEIXEIRA | 30 | COLEGIO | 21540500 | |
| MATRIZ - MADUREIRA | RUA CAROLINA MACHADO | 174 | MADUREIRA | 21351021 | |
| MEIER | RUA VENCESLAU | 275 | MEIER | 20735160 | |
| MORRO DO SIMÃO | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARÉ | 100 | VILA ISABEL | 20551120 | |
| MUZEMA | ESTR. DO ITANHANGA | 2703 | JACAREPAGUA | 22753000 | |
| NOVA CANAÃ | RUA HAMBURGO | 126 | BANGÚ | 20000000 | |
| NOVA CAVALCANTE | RUA MANOEL CORREIA | 143 | CAVALCANTE | 21381400 | |
| PADRE MIGUEL | RUA PORTO BRILHANTE | 93 | PADRE MIGUEL | 21870380 | |
| PARQUE SÃO BENTO | RUA NERO | S/N | PARQUE SAO BENTO | 26195150 | |
| PARTIDO ALTO | RUA CEL.WILLIAN | 87B | JACAREPAGUA | 22775180 | |
| PAVUNA | RUA JUNO | 111 | PAVUNA | 21520350 | |
| PIQUIROBI | RUA PROJETADA 03 | 60 | BANGU | 21862590 | |
| PORTUGAL PEQUENO | RUA ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | 157 | PORTUGAL PEQUENO | 25530090 | |
| QUINTINO | RUA FAZENDA DA BICA | 83 | QUINTINO | 21311350 | |
| R.BANDEIRANTES | RUA ESPERANCA | 81 | JACAREPAGUA | 22795130 | |
| RECANTUS | AV.ATLÂNTICA | 11 | 26160630 | ||
| RETIRO FELIZ | RUA TOME DE SOUZA | 24 | RETIRO FELIZ | 26150000 | |
| RICARDO DE ALBUQUERQUE | RUA AROEIRAS | 311 | R.DE ALBUQUERQUE | 21620080 | |
| RIO BONITO | RUA 9 DE JULHO | 8 | JACAREPAGUA | 22785090 | |
| RIO DAS PEDRAS | RUA ALMIRA | 34 | JACAREPAGUA | 22735043 | |
| RIO PEQUENO | ESTR.RIO PEQUENO | 915 | TAQUARA | 22723190 | |
| ROCHA MIRANDA | RUA IBIRAPUITA | 161 | ROCHA MIRANDA | 21510200 | |
| SALVADOR ALLENDE | AV.SALVADOR ALLENDE | 4750 | CURICICA | 22780160 | |
| SANATÓRIO | RUA SANATORIO | S/N | CASCADURA | 21370040 | |
| SARGENTO RONCALLI | R.TEN.RAIMUNDO F.SILVA | 1771 | SARG,RONCALLI | 26170450 | |
| SILVA VALE | RUA B | 4 | CAVALCANTE | 21370360 | |
| SUBURBANA | RUA VIOLANTE | 18 | PIEDADE | 20756220 | |
| TAQUARA | RUA ANDRE ROCHA | 1953 | JACAREPAGUA | 22710561 | |
| TIROL | RUA TIROL | 1401 | FREGUESIA | 22750001 | |
| TRÊS PODERES | TRAVESSA CAMETE | 12 | CURICICA | 22780210 | |
| TURIAÇÚ | RUA TINGUÁ | 343 | TURIACU | 21540480 | |
| V.MARIA HELENA | RUA PROJETADA, | 20 | V.MARIA HELENA | 25251260 | |
| VARGEM GRANDE | RUA AGAPANTO | 120 | JACAREPAGUA | 22785000 | |
| VARGEM PEQUENA | RUA JOAO MARQUES CADENGO | 2 | VARGEM PEQUENA | 22783390 | |
| VAZ LOBO | RUA LIMA DRUMOND | 218 | VAZ LOBO | 21361020 | |
| VICENTE CARVALHO | RUA CESAR MUZIO | 460 | VICENTE CARVALHO | 21361020 | |
| VIGÁRIO GERAL | RUA BUCARESTE | 821 | VIGARIO GERAL | 21241250 | |
| VILA DA AMIZADE | RUA VITORIA | 25 | R.BANDEIRANTES | 22795130 | |
| VILA DA PENHA | RUA ENG.ALBERTO ROCHA | 36 | VILA DA PENHA | 21220420 | |
| VILA KENNEDY | ESTRADA DO QUAFA | 544 | BANGU | 21853050 | |
| VILA NOVA | RUA NOVA | 20 | OSWALDO CRUZ | 21550240 | |
| VILA RANGEL | RUA CETIMA | 161 | IRAJA | 21220390 | |
| VILA RUTH | RUA ALCIDES LOPES | 30 | JD. SANTA ROSA | 25570000 | |
| VILA SAPÊ | RUA A | 140 | CURICICA | 22775110 | |
| VILA UNIÃO DA PAZ | TRAVESSA URANOS | 2 | PADRE MIGUEL | 21721160 | |
| VILA VALQUEIRE | RUA QUIRIRIM | 526 | VILA VALQUEIRE | 21330650 | |
| VILAR DOS TELES | AV.NOSSA SENHORA DE FATIMA | 4143 | VILAR DOS TELES | 25561160 | |
VIRGINIA VIDAL | RUA VIRGINIA VIDAL | 98 | TANQUE | 22735080 |
quantas pessoas vizualizão o meu blog
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Congregações
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário